Evolución de la tasa de desempleo (Fuentes INEM)
| TRIMESTRE | TASA DE DESEMPLEO |
|---|---|
| 4º TRIMESTRE DEL 2011 | 13,57 |
| 3º TRIMESTRE DEL 2011 | 12,81 |
| 2º TRIMESTRE DEL 2011 | 13,75 |
| 1º TRIMESTRE DEL 2011 | 14,02 |
| 4º TRIMESTRE DEL 2010 | 12,55 |
| 3º TRIMESTRE DEL 2010 | 12,72 |
| 2º TRIMESTRE DEL 2010 | 12,10 |
| 1º TRIMESTRE DEL 2010 | 13,93 |
| 4º TRIMESTRE DEL 2009 | 12.32 |
| 3º TRIMESTRE DEL 2009 | 12,36 |
| 2º TRIMESTRE DEL 2009 | 11,52 |
| 1º TRIMESTRE DEL 2009 | 12,07 |
| 4º TRIMESTRE DEL 2008 | 9,36 |
| 3º TRIMESTRE DEL 2008 | 7,26 |
| 2º TRIMESTRE DEL 2008 | 7,10 |
| 1º TRIMESTRE DEL 2008 | 6,90 |
| 4º TRIMESTRE DEL 2007 | 5,96 |
| 3º TRIMESTRE DEL 2007 | 5,83 |
| 2º TRIMESTRE DEL 2007 | 5,53 |
| 1º TRIMESTRE DEL 2007 | 5,51 |
| 4º TRIMESTRE DEL 2006 | 5,58 |
| 3º TRIMESTRE DEL 2006 | 5,62 |
| 2º TRIMESTRE DEL 2006 | 5,51 |
| 1º TRIMESTRE DEL 2006 | 6,81 |
| 4º TRIMESTRE DEL 2005 | 6,58 |
| 3º TRIMESTRE DEL 2005 | 6,43 |
| 2º TRIMESTRE DEL 2005 | 5,71 |
| 1º TRIMESTRE DEL 2005 | 4,80 |
| 4º TRIMESTRE DEL 2004 | 5,27 |
| 3º TRIMESTRE DEL 2004 | 5,48 |
| 2º TRIMESTRE DEL 2004 | 5,37 |
| 1º TRIMESTRE DEL 2004 | 5,58 |
| 4º TRIMESTRE DEL 2003 | 6,09 |
| 3º TRIMESTRE DEL 2003 | 5,78 |
| 2º TRIMESTRE DEL 2003 | 5,99 |
| 1º TRIMESTRE DEL 2003 | 5,68 |
| 4º TRIMESTRE DEL 2002 | 6,13 |
| 3º TRIMESTRE DEL 2002 | 5,58 |
| 2º TRIMESTRE DEL 2002 | 5,64 |
| 1º TRIMESTRE DEL 2002 | 6,71 |
| 4º TRIMESTRE DEL 2001 | 5,44 |
| 3º TRIMESTRE DEL 2001 | 6,09 |
| 2º TRIMESTRE DEL 2001 | 5,13 |
| 1º TRIMESTRE DEL 2001 | 5,37 |
| 4º TRIMESTRE DEL 2000 | 6,01 |
| 3º TRIMESTRE DEL 2000 | 5,50 |
| 2º TRIMESTRE DEL 2000 | 5,23 |
| 1º TRIMESTRE DEL 2000 | 5,97 |
| 4º TRIMESTRE DEL 1999 | 6,50 |
| 3º TRIMESTRE DEL 1999 | 6,64 |
| 2º TRIMESTRE DEL 1999 | 6,56 |
| 1º TRIMESTRE DEL 1999 | 6,97 |
| NIVEL DE ESTUDIOS | 4º Tri. 2011 |
|---|---|
| Analfabetos | 1 |
| Educación Primaria | 171 |
| Programas FP sin titulación | 2 |
| Primera etapa de Secundaria | 318 |
| Programas FP con Tit. 1ª etapa | 1 |
| 2º etapa educación secundaria | 95 |
| Programas FP con Tit. 2ª etapa | |
| FP Superior | 83 |
| Otras enseñanzas con bachillerato | 2 |
| Enseñanza universitaria | 73 |
| Especialización profesional | |
| Enseñanza universitaria tercer ciclo | |
| Sin asignar | 5 |
| TOTAL | 751 |
| RANGO DE EDAD | VARONES | MUJERES |
|---|---|---|
| Menor de 20 | 5 | 5 |
| Entre 20-24 años | 36 | 43 |
| Entre 25-29 años | 37 | 55 |
| Entre 30-34 años | 42 | 65 |
| Entre 35-39 años | 45 | 67 |
| Entre 40-44 años | 35 | 41 |
| Entre 45-49 años | 32 | 43 |
| Entre 50-54 años | 37 | 37 |
| Entre 55-59 años | 33 | 50 |
| Mayor de 59 | 25 | 18 |
| TOTAL | 327 | 424 |
| SECTOR | 4º Tri. 2011 |
|---|---|
| Agricultura y pesca | 5 |
| Industria | 174 |
| Construcción | 77 |
| Servicios | 421 |
| Sin empleo anterior | 74 |
| Sin asignar | |
| TOTAL | 751 |
| GRUPO PROFESIONAL | TASA DE DESEMPLEO |
|---|---|
| Dirección de las empresas y de las administraciones públicas | 4 |
| Técnicos y profesionales científicos e intelectuales | 86 |
| Técnicos y profesionales de apoyo | 71 |
| Empleados de tipo administrativo | 50 |
| Trabajadores de los servicios de restauración, personales, protección y vendedores de los comercios | 167 |
| Trabajadores cualificados en la agricultura y en la pesca | 10 |
| Artesanos y trabajadores cualificados de las industrias manufactureras, la construcción, y la minería, excepto los operadores. | 152 |
| Operadores de instalaciones y maquinaria, y montadores | 40 |
| Trabajadores no Cualificados | 171 |
| Fuerzas Armadas | |
| TOTAL | 751 |
| TRIMESTE | Beasain | Goierri | Gipuzkoa |
|---|---|---|---|
| 4º TRIMESTRE DEL 2011 | 13,57 | 12,78 | 12,73 |
| 3º TRIMESTRE DEL 2011 | 12,81 | 12,60 | 12,46 |
| 2º TRIMESTRE DEL 2011 | 13,75 | 12,76 | 12,84 |
| 1º TRIMESTRE DEL 2011 | 14,02 | 13,36 | 13,36 |
| 4º TRIMESTRE DEL 2010 | 12,55 | 12,40 | 12,21 |
| 3º TRIMESTRE DEL 2010 | 12,72 | 12,34 | 12,04 |
| 2º TRIMESTRE DEL 2010 | 12,10 | 11,72 | 11,70 |
| 1º TRIMESTRE DEL 2010 | 13,93 | 13,07 | 12,90 |
| 4º TRIMESTRE DEL 2009 | 12,32 | 11,71 | 11,91 |
| 3º TRIMESTRE DEL 2009 | 12,36 | 11,28 | 11,51 |
| 2º TRIMESTRE DEL 2009 | 11,52 | 10,55 | 10,82 |
| 1º TRIMESTRE DEL 2009 | 12,07 | 10,87 | 11,25 |
| 4º TRIMESTRE DEL 2008 | 9,36 | 8,41 | 9,30 |
| 3º TRIMESTRE DEL 2008 | 7,26 | 6,72 | 7,74 |
| 2º TRIMESTRE DEL 2008 | 7,10 | 6,12 | 7,39 |
| 1º TRIMESTRE DEL 2008 | 6,90 | 6,24 | 7,72 |
| 4º TRIMESTRE DEL 2007 | 5,96 | 5,54 | 7,10 |
| 3º TRIMESTRE DEL 2007 | 5,83 | 5,34 | 6,80 |
| 2º TRIMESTRE DEL 2007 | 5,53 | 5,29 | 6,62 |
| 1º TRIMESTRE DEL 2007 | 5,51 | 5,49 | 7,32 |
| 4º TRIMESTRE DEL 2006 | 5,58 | 5,45 | 7,26 |
| 3º TRIMESTRE DEL 2006 | 5,62 | 5,30 | 6,93 |
| 2º TRIMESTRE DEL 2006 | 5,51 | 5,29 | 6,91 |
| 1º TRIMESTRE DEL 2006 | 6,81 | 6,00 | 7,85 |
| 4º TRIMESTRE DEL 2005 | 6,58 | 6,00 | 6,95 |
| 3º TRIMESTRE DEL 2005 | 6,43 | 5,95 | 7,21 |
| 2º TRIMESTRE DEL 2005 | 5,71 | 5,49 | 6,93 |
| 1º TRIMESTRE DEL 2005 | 4,80 | 4,80 | 6,30 |
| 4º TRIMESTRE DEL 2004 | 5,27 | 5,54 | 6,84 |
| 3º TRIMESTRE DEL 2004 | 5,48 | 5,39 | 6,66 |
| 2º TRIMESTRE DEL 2004 | 5,37 | 5,04 | 6,61 |
| 1º TRIMESTRE DEL 2004 | 5,58 | 5,28 | 7,24 |
| 4º TRIMESTRE DEL 2003 | 6,09 | 5,89 | 7,30 |
| 3º TRIMESTRE DEL 2003 | 5,78 | 5,50 | 7,02 |
| 2º TRIMESTRE DEL 2003 | 5,99 | 5,20 | 6,75 |
| 1º TRIMESTRE DEL 2003 | 5,68 | 5,33 | 7,42 |
| 4º TRIMESTRE DEL 2002 | 6,13 | 5,43 | 7,44 |
| 3º TRIMESTRE DEL 2002 | 5,58 | 5,02 | 7,00 |
| 2º TRIMESTRE DEL 2002 | 5,64 | 4,68 | 6,65 |
| 1º TRIMESTRE DEL 2002 | 6,71 | 5,56 | 7,62 |
| 4º TRIMESTRE DEL 2001 | 5,44 | 5,30 | 7,16 |
| 3º TRIMESTRE DEL 2001 | 6,09 | 5,43 | 6,81 |
| 2º TRIMESTRE DEL 2001 | 5,13 | 4,62 | 6,45 |
| 1º TRIMESTRE DEL 2001 | 5,37 | 4,95 | 7,17 |
| 4º TRIMESTRE DEL 2000 | 6,01 | 5,38 | 7,28 |
| 3º TRIMESTRE DEL 2000 | 5,50 | 5,35 | 6,96 |
| 2º TRIMESTRE DEL 2000 | 5,23 | 5,00 | 6,87 |
| 1º TRIMESTRE DEL 2000 | 5,97 | 5,36 | 7,83 |
Fecha Última actualización: 03/01/2012