| HIRUHILABETEA | LANGABEZIAREN TASA |
|---|---|
| 2010eko 2. HIRUHILABETEA | 12,10 |
| 2010eko 1. HIRUHILABETEA | 13.93 |
| 2009ko 4. HIRUHILABETEA | 12,32 |
| 2009ko 3. HIRUHILABETEA | 12,36 |
| 2009ko 2. HIRUHILABETEA | 11,52 |
| 2009ko 1. HIRUHILABETEA | 12,07 |
| 2008ko 4. HIRUHILABETEA | 9,36 |
| 2008ko 3. HIRUHILABETEA | 7,26 |
| 2008ko 2. HIRUHILABETEA | 7,10 |
| 2008ko 1. HIRUHILABETEA | 6,90 |
| 2007ko 4. HIRUHILABETEA | 5,96 |
| 2007ko 3. HIRUHILABETEA | 5,83 |
| 2007ko 2. HIRUHILABETEA | 5,53 |
| 2007ko 1. HIRUHILABETEA | 5,51 |
| 2006ko 4. HIRUHILABETEA | 5,58 |
| 2006ko 3. HIRUHILABETEA | 5,62 |
| 2006ko 2. HIRUHILABETEA | 5,51 |
| 2006ko 1. HIRUHILABETEA | 6,81 |
| 2005eko 4. HIRUHILABETEA | 6,58 |
| 2005eko 3. HIRUHILABETEA | 6,43 |
| 2005eko 2. HIRUHILABETEA | 5,71 |
| 2005eko 1. HIRUHILABETEA | 4,80 |
| 2004ko 4. HIRUHILABETEA | 5,27 |
| 2004ko 3. HIRUHILABETEA | 5,48 |
| 2004ko 2. HIRUHILABETEA | 5,37 |
| 2004ko 1. HIRUHILABETEA | 5,58 |
| 2003ko 4. HIRUHILABETEA | 6,09 |
| 2003ko 3. HIRUHILABETEA | 5,78 |
| 2003ko 2. HIRUHILABETEA | 5,99 |
| 2003ko 1. HIRUHILABETEA | 5,68 |
| 2002ko 4. HIRUHILABETEA | 6,13 |
| 2002ko 3. HIRUHILABETEA | 5,58 |
| 2002ko 2. HIRUHILABETEA | 5,64 |
| 2002ko 1. HIRUHILABETEA | 6,71 |
| 2001ko 4. HIRUHILABETEA | 5,44 |
| 2001ko 3. HIRUHILABETEA | 6,09 |
| 2001ko 2. HIRUHILABETEA | 5,13 |
| 2001ko 1. HIRUHILABETEA | 5,37 |
| 2000ko 4. HIRUHILABETEA | 6,01 |
| 2001ko 3. HIRUHILABETEA | 5,50 |
| 2001ko 2. HIRUHILABETEA | 5,23 |
| 2001ko 1. HIRUHILABETEA | 5,97 |
| 1999ko 4. HIRUHILABETEA | 6,50 |
| 1999ko 3. HIRUHILABETEA | 6,64 |
| 1999ko 2. HIRUHILABETEA | 6,56 |
| 1999ko 1. HIRUHILABETEA | 6,97 |
| IKASKETAK | 2010eko 2. Hir. |
|---|---|
| Alfabetatu gabeak | 2 |
| Lehen Hezkuntza | 175 |
| Titulurik gabeko LH programak | 3 |
| Bigarren Hezkuntzako lehenaroa | 314 |
| LH-ko programak 1. aroko tituluarekin | 2 |
| 2. Hezkuntzako 1. aroa | 64 |
| LH-ko programak 2. aroko tituluarekin | |
| Goi-Mailako LH | 70 |
| Batxilerra beste ikasketa batzuekin | |
| Unibertsitateko ikasketak | 39 |
| Lanbideko espezializazioa | |
| Hirugarren zikloko unibertsitate-ikasketak | 1 |
| Izendatu gabekoak | |
| GUZTIRA | 670 |
| ADINA | GIZONEZKOAK | EMAKUMEZKOAK |
|---|---|---|
| 20 | 5 | 9 |
| 20-24 urte arte | 30 | 26 |
| 25-29 urte arte | 48 | 34 |
| 30-34 urte arte | 48 | 58 |
| 35-39 urte arte | 49 | 47 |
| 40-44 urte arte | 37 | 28 |
| 45-49 urte arte | 40 | 33 |
| 50-54 urte arte | 32 | 40 |
| 55-59 urte arte | 24 | 33 |
| 59 urte baino gehiago | 30 | 19 |
| GUZTIRA | 343 | 327 |
| SAILA | 2010eko 2. HIR |
|---|---|
| Nekazaritza eta arrantza | 5 |
| Industria | 170 |
| Eraikuntza | 78 |
| Zerbitzuak | 366 |
| Aurreko lanik gabeak | 51 |
| Izendatu Gabekoak | |
| GUZTIRA | 670 |
| OKUPAZIO MULTZO HANDIA | ESKATZAILEAK |
|---|---|
| Enpresa eta Herri Administrazioetako zuzendariak | 2 |
| Teknikariak, zientzialari profesionalak eta intelektualak | 36 |
| Laguntzeko teknikariak eta profesionalak | 61 |
| dministrari erako bulegariak | 51 |
| Zaharberritze-zerbitzu, zerbitzu pertsonal eta babes-zerbitzuetako langileak eta dendetako saltzaileak | 104 |
| Nekazaritzako eta arrantzakolangile kualifikatuak | 1 |
| Artisauak, manufaktura-industrietako langile kualifikatuak, eraikuntzakoak eta meatzaritzakoak, operadoreak salbu | 122 |
| Instalazio-, makineria- eta muntaketa-operadoreak | 71 |
| Kualifikatu gabeko langileak | 222 |
| Indar armatuak | |
| GUZTIRA | 670 |
| HIRUHILABETEA | Beasain | Goierri | Gipuzkoa |
|---|---|---|---|
| 2010EKO 2. HIRUHILABETEA | 12,10 | 11,72 | 11,70 |
| 2010EKO 1. HIRUHILABETEA | 13,93 | 13,07 | 12,90 |
| 2009KO 4. HIRUHILABETEA | 12,32 | 11,71 | 11,91 |
| 2009KO 3. HIRUHILABETEA | 12,36 | 11,28 | 11,51 |
| 2009ko 2. HIRUHILABETEA | 11,52 | 10,55 | 10,82 |
| 2009ko 1. HIRUHILABETEA | 12,07 | 10,87 | 11,25 |
| 2008ko 4. HIRUHILABETEA | 9,36 | 8,41 | 9,30 |
| 2008ko 3. HIRUHILABETEA | 7,26 | 6,72 | 7,74 |
| 2008ko 2. HIRUHILABETEA | 7,10 | 6,12 | 7,39 |
| 2008ko 1. HIRUHILABETEA | 6,90 | 6,24 | 7,72 |
| 2007ko 4. HIRUHILABETEA | 5,96 | 5,54 | 7,10 |
| 2007ko 3. HIRUHILABETEA | 5,83 | 5,34 | 6,80 |
| 2007ko 2. HIRUHILABETEA | 5,53 | 5,29 | 6,62 |
| 2007ko 1. HIRUHILABETEA | 5,51 | 5,49 | 7,32 |
| 2006ko 4. HIRUHILABETEA | 5,58 | 5,45 | 7,26 |
| 2006ko 3. HIRUHILABETEA | 5,62 | 5,30 | 6,93 |
| 2006ko 2. HIRUHILABETEA | 5,51 | 5,29 | 6,91 |
| 2006ko 1. HIRUHILABETEA | 6,81 | 6,00 | 7,85 |
| 2005eko 4. HIRUHILABETEA | 6,58 | 6,00 | 6,95 |
| 2005eko 3. HIRUHILABETEA | 6,43 | 5,95 | 7,21 |
| 2005eko 2. HIRUHILABETEA | 5,71 | 5,49 | 6,93 |
| 2005eko 1. HIRUHILABETEA | 4,80 | 4,80 | 6,30 |
| 2004ko 4. HIRUHILABETEA | 5,27 | 5,54 | 6,84 |
| 2004ko 3. HIRUHILABETEA | 5,48 | 5,39 | 6,66 |
| 2004ko 2. HIRUHILABETEA | 5,37 | 5,04 | 6,61 |
| 2004ko 1. HIRUHILABETEA | 5,58 | 5,28 | 7,24 |
| 2003ko 4. HIRUHILABETEA | 6,09 | 5,89 | 7,10 |
| 2003ko 3. HIRUHILABETEA | 5,78 | 5,50 | 7,02 |
| 2003ko 2. HIRUHILABETEA | 5,99 | 5,20 | 6,75 |
| 2003ko 1. HIRUHILABETEA | 5,68 | 5,33 | 7,42 |
| 2002ko 4. HIRUHILABETEA | 6,13 | 5,43 | 7,44 |
| 2002ko 3. HIRUHILABETEA | 5,58 | 5,02 | 7,00 |
| 2002ko 2. HIRUHILABETEA | 5,64 | 4,68 | 6,65 |
| 2002ko 1. HIRUHILABETEA | 6,71 | 5,56 | 7,62 |
| 2001eko 4. HIRUHILABETEA | 5,44 | 5,30 | 7,16 |
| 2001eko 3. HIRUHILABETEA | 6,09 | 5,43 | 6,81 |
| 2001eko 2. HIRUHILABETEA | 5,13 | 4,62 | 6,45 |
| 2001eko 1. HIRUHILABETEA | 5,37 | 4,95 | 7,17 |
| 2000.eko 4. HIRUHILABETEA | 6,01 | 5,38 | 7,28 |
| 2000.eko 3. HIRUHILABETEA | 5,50 | 5,35 | 6,96 |
| 2000.eko 2. HIRUHILABETEA | 5,23 | 5,00 | 6,87 |
| 2000.eko 1. HIRUHILABETEA | 5,97 | 5,36 | 7,83 |
Azken eguneratzea: 2010/07/09