Beasaingo azken 13 urteotatako ahur-jaiotzak, hilabetez hilabete gizonezkoen eta emakumezkoen kopurua zehaztuta.
| Urtea | Sexua | U | O | M | A | M | E | U | A | I | U | A | A | GUZTIRA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1998 | G | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 2 | 4 | 6 | 2 | 7 | 5 | 6 | 56 |
| E | 3 | 2 | 4 | 2 | 7 | 2 | 7 | 5 | 2 | 3 | 3 | 7 | 47 | |
| 1999 | G | 5 | 6 | 5 | 5 | 6 | 5 | 4 | 1 | 4 | 2 | 3 | 5 | 51 |
| E | 5 | 7 | 2 | 5 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 5 | 6 | 52 | |
| 2000 | G | 3 | 6 | 7 | 6 | 7 | 3 | 6 | 2 | 4 | 4 | 3 | 7 | 58 |
| E | 5 | 6 | 5 | 5 | 6 | 4 | 10 | 6 | 4 | 5 | 3 | 59 | ||
| 2001 | G | 4 | 9 | 7 | 2 | 5 | 3 | 8 | 3 | 8 | 5 | 9 | 5 | 68 |
| E | 7 | 3 | 6 | 8 | 3 | 5 | 4 | 4 | 2 | 1 | 6 | 4 | 53 | |
| 2002 | G | 5 | 6 | 3 | 4 | 3 | 5 | 3 | 2 | 4 | 5 | 7 | 6 | 53 |
| E | 3 | 4 | 5 | 5 | 4 | 8 | 1 | 4 | 6 | 3 | 7 | 7 | 57 | |
| 2003 | G | 1 | 6 | 5 | 7 | 7 | 4 | 4 | 6 | 2 | 7 | 9 | 6 | 64 |
| E | 8 | 3 | 3 | 3 | 6 | 16 | 6 | 3 | 4 | 5 | 5 | 4 | 66 | |
| 2004 | G | 4 | 2 | 4 | 6 | 7 | 4 | 3 | 4 | 6 | 4 | 10 | 8 | 62 |
| E | 7 | 6 | 2 | 5 | 5 | 3 | 6 | 10 | 7 | 4 | 6 | 6 | 67 | |
| 2005 | G | 5 | 6 | 7 | 8 | 7 | 3 | 7 | 2 | 6 | 7 | 4 | 3 | 65 |
| E | 4 | 6 | 5 | 3 | 8 | 10 | 6 | 9 | 6 | 3 | 7 | 8 | 75 | |
| 2006 | G | 7 | 3 | 2 | 11 | 7 | 7 | 7 | 8 | 5 | 4 | 4 | 8 | 73 |
| E | 5 | 4 | 5 | 8 | 13 | 7 | 9 | 8 | 4 | 12 | 7 | 8 | 90 | |
| 2007 | G | 4 | 10 | 7 | 17 | 4 | 9 | 9 | 4 | 4 | 15 | 9 | 2 | 94 |
| E | 3 | 8 | 7 | 7 | 5 | 7 | 10 | 6 | 13 | 2 | 4 | 7 | 79 | |
| 2008 | G | 5 | 3 | 7 | 10 | 9 | 4 | 9 | 9 | 7 | 11 | 2 | 5 | 82 |
| E | 6 | 5 | 5 | 1 | 7 | 8 | 10 | 7 | 7 | 11 | 7 | 4 | 73 | |
| 2009 | G | 8 | 7 | 5 | 11 | 8 | 8 | 8 | 10 | 9 | 13 | 4 | 7 | 98 |
| E | 7 | 4 | 6 | 8 | 14 | 6 | 6 | 8 | 2 | 4 | 9 | 16 | 90 | |
| 2010 | G | 9 | 7 | 8 | 8 | 3 | 5 | 6 | 4 | 10 | 8 | 6 | 4 | 78 |
| E | 4 | 9 | 6 | 3 | 11 | 3 | 7 | 6 | 9 | 6 | 4 | 6 | 74 | |
| 2011 | G | 6 | 6 | 4 | 5 | 16 | 7 | 5 | 5 | 8 | 4 | 5 | 8 | 79 |
| E | 3 | 6 | 3 | 3 | 8 | 9 | 4 | 8 | 3 | 4 | 6 | 3 | 60 |
| URTEA | TASA |
|---|---|
| 1998 | 103 |
| 1999 | 103 |
| 2000 | 117 |
| 2001 | 121 |
| 2002 | 110 |
| 2003 | 130 |
| 2004 | 129 |
| 2005 | 140 |
| 2006 | 163 |
| 2007 | 173 |
| 2008 | 155 |
| 2009 | 188 |
| 2010 | 152 |
| 2011 | 139 |

Azken eguneratzea: 2012/02/01