| LICITACIÓN | |
| Nº Expediente | |
| Tipo de Contrato | Servicio |
| Procedimiento | Abierto y ordinario |
| Fecha Publicación | 02-07-2010 |
| Fecha Límite | 19-07-2010 |
| Fecha apertura ofertas | |
| Importe | No se establece |
| Contacto | Harrera Bulegoa Loinazko San Martin Plaza, 1 943 028050 |
| harrera@beasain.net | |
| Texto-anuncio | Boletin Oficial de Gipuzkoa |
| Pliegos Administrativos | Pliego de clausulas administrativas Pliego de clausulas tecnico |
| Observaciones | Apertura sobre nº 3: 26-07-2010, 8,30 horas |
| ADJUDICACIÓN PROVISIONAL | |
| Fecha | 26-07-2010 |
| Importe de adjudicación | Berritsu ludoteka: 32.294,34 € / 1672 horas/ordu: 19,31 €/hora/orduko Txelotxe ludoteka: 31.421,52 € / 1632 horas/ordu: 19,25 €/hora/orduko Gazteleku: 23.566,14 € / 1220 horas/ordu: 19,31 €/hora/orduko Guztira / Total: 87.282 € |
| Adjudicatario | AISIHEZI AISIALDI ELKARTEA |
| Acuerdo | Prestación del servicio de Berritsu y Txelotxe ludoteka y del servicio del gazteleku Eizu |
| ADJUDICACIÓN DEFINITIVA | |
| Fecha | 28-07-2010 |
| Importe de adjudicación | Berritsu ludoteka: 32.294,34 € / 1672 ordu: 19,31 €/orduko Txelotxe ludoteka: 31.421,52 € / 1632 ordu: 19,25 €/orduko Gazteleku: 23.566,14 € / 1220 ordu: 19,31 €/orduko Guztira: 87.282 € |
| Adjudicatario | AISIHEZI AISIALDI ELKARTEA |
| Acuerdo | Prestación del servicio de Berritsu y Txelotxe ludoteka y del servicio del gazteleku Eizu |
Fecha Última actualización: 14/09/2010